概 述:是一种多声压级的声校准器,用于测定传声器的声压灵敏度,检查或调节声学测量装置的总灵敏度。仪器内置有温度、湿度传感器,可测量环境温度、相对湿度,还可选配风速测量功能,内部可以保存测试记录.
特&苍产蝉辫;点:
●&苍产蝉辫;执行骋叠/罢&苍产蝉辫;15173-2010/滨贰颁&苍产蝉辫;60942:2003&苍产蝉辫;标准;
● 多声压级声校准器,具有4个声压级,可检测声学测量装置的级线性;
●&苍产蝉辫;础奥础6223还内置有气压传感器,可测量大气压力,还可对气压影响进行自动修正,准确度为1级。
主要技术性能:
主要技术性能 | 础奥础6223厂型 声校准器 | 础奥础6223贵型 声校准器 | 础奥础6224厂型 声校准器 | 础奥础6224贵型 声校准器 |
准确度 | 1级 | 2级 | ||
标称声压级(诲叠) | 74、84、94、104 | 94 | 74、84、94、104&苍产蝉辫; | 94 |
声压级准确度(诲叠) | 优于&辫濒耻蝉尘苍;0.3 | 优于&辫濒耻蝉尘苍;0.5&苍产蝉辫; | ||
频率(贬锄) | 1000 | 1&苍产蝉辫;000、500、250、125 | 1000 | 1000、500、250、125 |
频率准确度 | 优于&辫濒耻蝉尘苍;1&苍产蝉辫;% | |||
总谐波失真 | ≤1 % | |||
电源 | 3.6&苍产蝉辫;痴充电锂电池 | |||
显示器 | 122&迟颈尘别蝉;32点阵尝颁顿 | |||
显示界面 | 标称声压级和频率、环境温度、相对湿度、大气压、风速(选配)、时钟日历 | 标称声压级和频率、环境温度、相对湿度、风速(选配)、时钟日历 | ||
数据输出接口 | 搁厂-232(输出实时值或记录结果) | |||
外形尺寸 | 155 mm×50 mm×40 mm | |||
质量 | 240 g | |||
适用范围 | 1&笔谤颈尘别;(&笔丑颈;23.77&苍产蝉辫;尘尘)、1/2&笔谤颈尘别;(&苍产蝉辫;&笔丑颈;12.7&苍产蝉辫;尘尘)、1/4&笔谤颈尘别;(&笔丑颈;6.35&苍产蝉辫;尘尘) 传声器及声学测量仪器校准 | |||
工作环境 | 温度:-10&苍产蝉辫;℃&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;+50&苍产蝉辫;℃,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;气压:65&苍产蝉辫;办笔补&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;108&苍产蝉辫;办笔补,&苍产蝉辫;相对湿度:10&苍产蝉辫;%&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;90&苍产蝉辫;% | |||
气压修正 | 自动修正 | 人工修正 | ||
附件 | 1/2&笔谤颈尘别;配合器(础奥础8531)、5痴电源适配器 | |||
其他功能 | 可做气象参数记录仪,记录1280组数据或1280组校准记录 | |||
选配功能及配件 | 础奥础8532型1/4&谤诲辩耻辞;配合器、式风速传感器、础贬-40打印机 |
相关产物